ROMOTOP ALEDO 02 kámen serpentin
Kód: ALEDO 02Proč se u nás vyplatí nakupovat?

Technické poradenství

Více jak 30 let na trhu

Kamenná prodejna v Táboře

Široké skladové zásoby
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ocelová kamna |
|---|---|
| ? Kategorie kamen bez vodního výměníku: | Ne |
| Palivo: | Dřevo, Dřevěné brikety |
| Průměr kouřovodu: | 150 mm |
| Umístění kouřovodu: | horní, zadní |
| Barva: | serpentin |
| Jmenovitý výkon celkový: | 11 kW |
| Jmenovitý výkon do vody: | 7 kW |
| Rozsah celkového výkonu: | 7 - 15 kW |
| Rozsah celkového výkonu do vody: | 5 - 11 kW |
| Účinnost: | 80,9 % |
| Spotřeba paliva: | 3 kg/hod |
| Provozní tah: | 12 - 14 Pa |
| Vývod spalin: | 150 mm |
| Délka polen: | 40 cm |
| Výhřevnost: | 140 - 300 m3 |
| Hmotnost: | 232 kg |
| Emise CO (při 13% O2): | 0,094 % |
| Průměrná teplota spalin: | 267 °C |
| Maximální provozní tlak: | 2,5 bar |
| Záruka: | 5 let |
| Typ kamen: | teplovodní - dvouplášťová, konvekční |
| Materiál: | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot |
| Ochlazovací smyčka: | Ano |
| Objem tepelného výměníku: | 8,7 l |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
| Externí přívod vzduchu: | Ano |
| Průměr externího přívodu vzduchu: | 120 mm |
| Přikládání: | přední |
| Odvod spalin: | horní |
| Sekundární spalování: | Ano |
| Terciární přívod vzduchu: | Ano |
| Oplach skla: | Ano |
| Typ skla: | rovné, luxury černěné |
| Vyměnitelná dlažba: | Ano |
| Rozměr kamen (Š x V x H): | 761x1023x492 mm |
| Barva: | kachle bílá |
| Norma: | EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign |
HS Flamingo - videoklip společnosti
HS Flamingo - videoklip společnosti
Krbová kamna PERU - montáž kachlí
Video katalog - Krbová kamna Aquaflam VARIO
Video prezentace kachlových kamen PERU
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.