CIHLA 669 BOČNÍ 87399303360
Kód: 105771Proč se u nás vyplatí nakupovat?

Technické poradenství

Více jak 30 let na trhu

Kamenná prodejna v Táboře

Široké skladové zásoby
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Dakon |
|---|---|
| EAN: | 4062321610647 |
| Jmenovitý výkon celkový: | 9 kW |
| Rozsah celkového výkonu: | 3 - 12 kW |
| Účinnost: | 80,72 % |
| Spotřeba paliva: | 2,5 kg/hod |
| Provozní tah: | 12 - 14 Pa |
| Vývod spalin: | 150 mm |
| Délka polen: | 35 cm |
| Výhřevnost: | 60 - 240 m3 |
| Hmotnost: | 108 kg |
| Emise CO (při 13% O2): | 0,08 % |
| Průměrná teplota spalin: | 293 °C |
| Záruka: | 5 let |
| Typ kamen: | teplovzdušná - dvouplášťová, konvekční |
| Materiál: | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot |
| Palivo: | dřevo, dřevěné brikety |
| Externí přívod vzduchu: | Ano |
| Průměr externího přívodu vzduchu: | 100 mm |
| Přikládání: | přední |
| Odvod spalin: | horní |
| Sekundární spalování: | Ano |
| Terciární přívod vzduchu: | Ano |
| Oplach skla: | Ano |
| Typ skla: | rovné |
| Rozměr skla (Š x V): | 340 x 280 mm |
| Rozměr kamen (Š x V x H): | 534x855x390 mm |
| Rozměr topeniště (Š x V x H): | 405 x 280 x 310 mm |
| Přepravní rozměr palety: | 520 x 750 mm |
| Barva: | krémová |
| Norma: | EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign |
| Zák. 201/2012 Sb. od 2018: | Ano |
| Třída energetické účinnosti: | A+ |
| Výrobce: | HS Flamingo s.r.o. |
HS Flamingo - videoklip společnosti
HS Flamingo - videoklip společnosti
Video katalog - Krbová kamna Flamingo
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.