- Plynový kondenzační kotel sestává z nástěnného plynového kondenzačního kotle CGB-2 s výměníkem tepla z ušlechtilé oceli pro ohřev vody a vrstveného zásobníku vody modulární konstrukce
- Systém "Turbostop-System" zajistí ve vrstveném zásobníku vody komfortní vrstvění teplé vody, a tím předstihuje ohřívač vody s trubkovým výměníkem tepla o objemu 120, 160 nebo 200 litrů
- řízené nabíjení zásobníku vody na maximální energetickou účinnost využitím kondenzace (udělen Evropatent)
- vysoké výkonové číslo NL = 1,3 až 2,5 u ohřevu vody z 10 °C na 60 °C
- kotlem CGS-2-20/160L lze během 10 minut naplnit vanu o objemu asi 230 litrů vody/40 °C; kotlem CGS-2-14/120L lze naplnit vanu s přibližně 190 litry/40 °C
- nejnižší tepelné ztráty tepla s vysoce účinnou tepelnou izolační technikou – za 24 hodin pouhých 1,0 kWh energie
- kompaktní konstrukce jako kondenzační kotel s vrstveným zásobníkem vody. Pro snadnější instalaci lze sestavu rozdělit na dva moduly o hmotnosti 35 kg a 49 kg
- Pojistný ventil 3 bar je integrován v topném okruhu
Typ | CGS-2 14/120L | CGS-2 20/160L | CGS-2 24/200L | |
---|---|---|---|---|
Třída energetické účinnosti |
||||
Třída energetické účinnosti při vytápění | A | A | A | |
Třída energetické účinnosti při ohřevu vody | A | A | A | |
Všeobecné údaje |
||||
Jmen. tepelný výkon při 80/60 °C | kW | 13,5 | 18,9/22,2 | 23,8/27,1 |
Jmen. tepelný výkon při 50/30 °C | kW | 15,2 | 20,4 | 25,8 |
Jmen. tepelný příkon | kW | 14 | 19,6/23,0 | 24,6/28,0 |
Min. tepelný výkon (modulovaný) |
||||
při 80/60 °C | kW | 1,8/4,6 | 3,8/6,8 | 4,8/6,8 |
při 50/30 °C | kW | 2,1/5,4 | 4,4/7,4 | 5,6/7,4 |
Min. tepelný výkon (modulovaný) | kW | 1,9/4,9 | 3,9/6,9 | 4,9/6,9 |
Přípojka výstupu otopné vody | G | ¾“ (DN20) | ¾“ (DN20) | ¾“ (DN20) |
Přípojka vstupu otopné vody | G | ¾“ (DN20) | ¾“ (DN20) | ¾“ (DN20) |
Připojení studené vody/cirkulace | G | ¾“ | ¾“ | ¾“ |
Přípojka studené vody | G | ½“ | ½“ | ½“ |
Přípojka plynu | R | ½“ | ½“ | ½“ |
Přípojka vzduch/spaliny/h2> | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Rozměry |
||||
Hloubka | mm | 635 | 635 | 635 |
Šířka | mm | 600 | 600 | 600 |
Výška | mm | 1462 | 1462 | 1462 |
Celková hmotnost | kg | 84 (35+49) | 84 (35+49) | 84 (35+49) |
Potrubí vzduch/spaliny | Typ | B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) | B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) | B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x),C63(x), C83(x), C93(x) |
Druh plynu | II2N3P | II2N3P | II2N3P | |
Hodnota přípojky plynu |
||||
Zemní plyn E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) | m³/h | 1,44 | 2,06/2,42 | 2,52/2,95 |
Zemní plyn LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) | m³/h | 1,59 | 2,28/2,67 | 2,79/3,25 |
Zkapalněný plyn P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) | kg/h | 1,07 | 1,53/1,80 | 1,87/2,19 |
Tlak plynu v přípojce |
||||
Zemní plyn (povolený min.-max) | mbar | 20(17-25) | 20(17-25) | 20(17-25) |
Zkapalněný plyn (povolený min.-max) | mbar | 50(42,5-57,5) | 50(42,5-57,5) | 50(42,5-57,5) |
Norm. stupeň využití při 40/30 °C (Hi/Hs) | % | 110/99 | 110/99 | 110/99 |
Norm. stupeň využití při 75/60 °C (Hi/Hs) | % | 107/96 | 107/96 | 107/96 |
Účinnost |
||||
Při jmen. zatížení při 80/60 °C (Hi/Hs) | % | 98/88 | 98/88 | 98/88 |
při 30 % část. zatížení a TR=30 °C (Hi/Hs) | % | 108/97 | 108/97 | 108/97 |
Teplota výstupu nastavení od výrobce | °C | 75 | 75 | 75 |
Teplota výstupu až asi | °C | 90 | 90 | 90 |
max. celkový tlak | nar | 3 | 3 | 3 |
Úsporné čerpadlo (EEI<0,23) |
||||
Průtok 600 l/h (14 kW při Δt=20K) | mbar | 550 | 550 | 550 |
Průtok 860 l/h (20 kW při Δt=20K) | mbar | - | 430 | 430 |
Průtok 1030 l/h (24 kW při Δt=20K) | mbar | - | - | 280 |
max. povolený tlak teplé vody | bar | 10 | 10 | 10 |
Teplá voda ‒ rozsah teplot (nastavitelný) | °C | 15-65 | 15-65 | 15-65 |
Objem teplé vody ve výměníku tepla | l | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Jmen. objem vrstvěného zásobníku vody/ekvivalentný jmen. objem | l | 44/100 | 44/120 | 44/140 |
Spec. průtok vody D při ΔT=30K | l/min | 18,7 | 23,2 | 25,2 |
Teplá voda trvalý výkon podle DIN 4708 | l/h (kW) | 366 (14,6) | 560 (23,1) | 684 (27,8) |
Ukazatel výkonu podle DIN 4708 | NL | 0,8 | 2,1 | 2,5 |
Výstupní výkon ohřevu vody | l/10min | 161 | 199 | 215 |
Ztráta tepla v pohot. stave podle DIN EN 12897 | kWh/24h | 1 | 1 | 1 |
Protikorózní ochrana výměníku tepla/zásobníku vody | Ušlechtilá ocel/dvouvrstvový smalt podle DIN 4753 | Ušlechtilá ocel/dvouvrstvový smalt podle DIN 4753 | Ušlechtilá ocel/dvouvrstvový smalt podle DIN 4753 | |
Exp. nádoba celkový objem | l | 10 | 10 | 10 |
Exp. nádoba přetlak | bar | 0,75-0,95 | 0,75-0,95 | 0,75-0,95 |
Teplota spalin 80/60-50/30 při Qmax | °C | 62-45 | 70-50 | 76-50 |
Teplota spalin 80/60-50/30 při Qmin | °C | 30-25 | 30-25 | 33-27 |
Průtok spalin |
||||
při Qmax | g/s | 6,2 | 8,8/10,7 | 10,9/13,0 |
při Qmin | g/s | 0,9 | 1,8 | 2,3 |
Dispozičný tlak ventilátoru |
||||
při Qmax | Pa | 125 | 135 | 180 |
při Qmin | Pa | 10 | 14 | 17 |
Druh spalin | G52 | G52 | G52 | |
Třída NOx | 5 | 5 | 5 | |
Průtok kondenzátu při 50/30 °C | L/h | cca 1,4 | cca 2,0 | cca 2,4 |
Hodnota pH kondenzátu | cca 4,0 | cca 4,0 | cca 4,0 | |
Elektrický příkon Standby | W | 3 | 3 | 3 |
Elektrický příkon maximální | W | 17-45/93 | 17-51/110 | 17-62/135 |
Krytí | IP | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Elektrická přípojka/Jištění | 230V / 50Hz / 16A/B | 230V / 50Hz / 16A/B | 230V / 50Hz / 16A/B |