
Přednosti kotle
Kotel je třeba obsluhovat v průměru 10 minut denně.
Na jaře a na podzim je možno přikládat palivo a vynášet popel jednou za 5 až 10 dnů podle intenzity provozhu, v závislosti na požadované teplotě vytápěného objektu atd. Během zimy je nutno vynášet popel a doplňovat palivo obvykle jednou za 3 až 5 dnů.
Stejně jako u dalších našich výrobků, bezpečný provoz kotle zajišťuje havarijní termostat, sloužící k ochraně otopného systému proti přehřátí. Motor šnekového podávacího zařízen je proti přetížení vybaven termo-pojistkou. Tavná tepelná pojistka zabezpečuje kotel proti prohoření paliva do zásobníku paliva při výpadku elektrického proudu na delší dobu.
Možnosti zapojení Pomocí řídící jednotky Siemens Climatix nebo v případě zapojení s jednotkou BENEKOV EM 250 pomocí nadřazené regulace lze kotel zapojit do kaskády nebo jej napojit na další topné okruhy.
Hmotnost | kg | 340 |
Obsah vodního prostoru | dm3 | 62 |
Průměr kouřovodu | mm | 145 |
Teplosměnná plocha kotle | m2 | 1,90 |
Kapacita zásobníku paliva | dm3 | 330 |
Rozměry kotle: š x h x v | mm | 1279x1036x1399 |
Rozměr plnícího otvoru v zásobníku paliva | mm | 600x340 |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 | |
Pracovní přetlak vody | bar (kPa) | 2,0 (200) |
Zkušební přetlak vody | bar (kPa) | 4,0 (400) |
Doporučená provozní teplota topné vody | °C | 65 - 80 |
Nejmenší teplota vstupní vody | °C | 60 |
Hydraulická ztráta kotle | ||
∆ T = 10 K | mbar | 4 |
∆ T = 20 K | mbar | 1,6 |
Hladina hluku | dB | < 46 +,- 3 dB (A) |
Komínový tah | mbar | 0,12 – 0,15 |
Přípojky kotle | ||
- topná voda | Js | G 1” |
- vratná voda | Js | G 1” |
Připojovací napětí | 1 PEN ~ 50 Hz 230 V | |
Elektrický příkon při plném výkonu kotle | W | 42 |
Elektrické krytí | IP 20 |
Zrnitost | [mm] | 10 - 25 |
Obsah bitumenů | [%] | max. 3,5 |
Sypná hmotnost | [kg/m3] | 700 - 740 |
Obsah vody | [%] | max. 35 |
Obsah popele | [%] | max. 12 |
Výhřevnost | [MJ.kg-1] | min. 17 |
Obsah síry | [%] | max. 0,9 |
Měrná sirnatost | [g/MJ] | max. 0,5 |
Obsah prachu | [%] | max. 10 |
Teplota tání popela | [°C] | min. 1500 |
Jmenovitý výkon | 19 kW |
Hmotnost | 340 kg |
Obsah zásobníku paliva | 330 l |
Účinnost | < 89 % |
Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 | 4 |
Příkon | 42 W |
SVT | SVT4239 |
Tábor | České Budějovice | Chotoviny |
Otevírací doba:
Po - Pá: 7.00 -17.00 So: 8.00 -12.00 tel: 733 747 944
|
Otevírací doba:
Út: 14.00 - 17.00 tel: 777 729 580
|
|
Otevírací doba:
maloobchodní prodej uzavřen tel: 777 729 580
|