Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety a extra lehký topný olej (ELTO)
Nová řada kombi kotlů ATMOS DC18SP(L), DC25SP(L), DC32SP(L) umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety nebo ELTO. Kotel umožňuje podle typu střídání paliv, topíme peletami nebo ELTO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je samozřejmostí, možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.
Konstrukce kotle
Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem.
Výhody kotlů ATMOS
- možná kombinace jednotlivých druhů paliv - střídání paliva bez úprav na kotli dřevo + pelety, dřevo + ELTO
- možná záměna jednotlivých hořáků - kdykoli můžeme přejít na jiné médium
- vysoká účinnost při jednotlivých palivech - prakticky stejná jako u speciálních kotlů na ELTO pelety (až 92,3 % při jmenovitém výkonu)
- levnější řešení - sečteme-li náklady na pořízení dvou kotlů, jejich zapojení a odkouření (komín) zjistíme, že jeden kotel ač dražší je ekonomicky výhodnější
- malý zastavěný prostor - oproti více kotlům
- jeden komín a kouřovod
- ekologický provoz – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4
- dotovaný kotel – pouze v provedení dřevo v kombinaci s hořákem na pelety
- kotel je vybaven funkcí automatického startu hořáku na pelety po dohoření dřeva
LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ
1. | Těleso kotle | 20. | Vypínač |
---|---|---|---|
2. | Dvířka plnící - dřevo | 22. | Regulátor výkonu - Honeywell FR 124 |
3. | Dvířka popelníková - dřevo | 23. | Chladící smyčka |
4. | Odtahový ventilátor (mimo DC15EP) | 24. | Regulační termostat |
5. | Žáruvzdorná tvarovka - tryska | 25. | Výplň dvířek - Sibral |
6. | Ovládací panel | 26. | Těsnění dvířek |
7. | Bezpečnostní termostat | 27. | Keramika - střecha |
8. | Regulační záklopka | 28. | Hořák na pelety nebo ELTO |
9. | Žáruvzdorná tvarovka - prodloužení kul. prostoru - (Kombi) | 29. | Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor (D15) |
10. | Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor - (Kombi) | 30. | Žáruvzdorná tvarovka - vyložení kul. prostoru (DC15E) |
11. | Těsnění - trysky - 12 x 12 | 31. | Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor - dřevo |
12. | Dvířka - pro hořák na pelety | 32. | Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru - dřevo |
13. | Zatápěcí záklopka | 33. | Termostat na čerpadlo (jen u DC15EP) |
14. | Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru - (Kombi) | 34. | Pojistka (6,3 A) |
15. | Víko čistící | 35. | Spalin. termostat (mimo DC15EP) |
16. | Clona | 36. | Vypínač (přepínací) |
17. | Táhlo roztápěcí záklopky | 37. | Koncový spínač s tlačítkem |
18 | Teploměr | 39. | Termostat na čerpadlo (DC 18-32 SP) |
19. | Clona topeniště | 40. | Měřící místo pro analyzátor spalin |
Rozměry | DC18SP | DC25SP | DC32SP |
---|---|---|---|
A | 1695 | 1695 | 1772 |
B | 757 | 957 | 957 |
C | 643 | 643 | 678 |
D | 1375 | 1375 | 1448 |
E | 152 (150) | 152 (150) | 152 (150) |
F | 65 | 65 | 70 |
G | 207 | 207 | 183 |
H | 1436 | 1436 | 1505 |
CH | 212 | 212 | 256 |
I | 212 | 212 | 240 |
J | 6/4" | 6/4" | 6/4" |
TECHNICKÁ DATA | DC18SP (L) | DC25SP (L) | DC32SP (L) | |
---|---|---|---|---|
Výkon kotle na dřevo | KW | 14 - 20 | 17 - 25 | 25 - 35 |
Výkon kotle na pelety | KW | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 6 - 20 |
Výkon kotle na olej | KW | 15 - 20,5 | 15 - 30 | 15 - 30 |
Palivo - dřevo |
suché dřevo o vlhkosti 12 - 20 % / výhřevnost 15 - 18 MJ/kg ø 70 - 150 mm |
|||
Palivo - pelety | kvalitní dřevěné pelety ø 6 - 8 mm (bílé pelety) | |||
Palivo - extra ETO | ETO o výhřevnosti 42 MJ/kg | |||
Maximální délka dřeva | mm | 330 | 530 | 530 |
Spotřeba dřeva za sezonu ø | plnometry | 20 | 25 | 35 |
Obsah násypky na dřevo | dm3 | 66 | 100 | 140 |
Váha kotle | kg | 429 | 506 | 571 |
Objem vody v kotli | l | 78 | 109 | 160 |
Typ hořáku na pelety | ATMOS A25 | |||
Typ hořáku na ELTO | libovolný hořák vybavený mechanicky ovládanou vzduchovou klapkou | |||
Zásobník na pelety | EXTERNÍ - 250, 500, 1000 l | |||
Připojovací napětí | V/Hz | 230 / 50 | ||
Příkon kotle při startu na pelety | W | 1120 | 1120 | 1120 |
Příkon kotle při provozu | W | 120 | 120 | 120 |
Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | 4 | 4 | 4 | |
Dotované kotle v ČR | • | • | • |
Kotle určené pro topení dřevem, v kombinaci s ELTO, mají v označení navíc příponu L (např. DC18SPL).
Kotel s hořákem, šnekovým dopravníkem a zásobníkem na pelety