Nerezové akumulační a nepřímotopné zásobníky Resin
Nerezové zásobníky Resin se vyrábějí ve velkém množství typů, je možné je dodat i vyrobené na míru dle konkrétních požadavků.
Nerezový akumulační zásobník Resin CC
Základní technické údaje
- vertikální nádoba z nerezového materiálu DIN 1.4571 (AISI 316 Ti)
- úprava povrchu mořením
- součástí je hořčíková anoda
- včetně izolace PUR 50 mm
- maximální pracovní tlak 10 barů
- maximální pracovní teplota 95 °C
Výrobní řada
Typ | Objednací číslo | Průměr mm | Výška mm |
---|---|---|---|
resin CC-150 | 9810150 | 550 | 1120 |
resin CC-250 | 9810250 | 550 | 1720 |
resin CC-300 | 9810300 | 650 | 1430 |
resin CC-400 | 9810400 | 650 | 1930 |
resin CC-450 | 9810450 | 750 | 1760 |
resin CC-550 | 9810550 | 750 | 2010 |
klíč označení: jmenovitý objem v litrech
Nerezový akumulační zásobník Resin T
Základní technické údaje
- vertikální nádoba z nerezového materiálu AISI 316Ti
- připojení z nerezového materiálu AISI 316Ti
- celá nádoba pasivována v lázni
- maximální pracovní tlak 6 a 10 bar
- maximální pracovní teplota 95°C
- snímatelná izolace polyuretan 50 mm s polyetylenovou textilií
Výrobní řada
Typ - objem/tlak | Objednací | Průměr (bez izolace) | Výška |
---|---|---|---|
číslo | mm | mm | |
resin T-800/6 | 9820800 | 790 | 1760 |
resin T-800/10 | 9820810 | 790 | 1760 |
resin T-1000/6 | 9821000 | 790 | 2130 |
resin T-1000/10 | 9821010 | 790 | 2130 |
resin T-1500/6 | 9821500 | 1000 | 2185 |
resin T-1500/10 | 9821510 | 1000 | 2185 |
resin T-2000/6 | 9822000 | 1100 | 2505 |
resin T-2000/10 | 9822010 | 1100 | 2505 |
resin T-2500/6 | 9822500 | 1200 | 2585 |
resin T-2500/10 | 9822510 | 1200 | 2585 |
resin T-3000/6 | 9823000 | 1250 | 2795 |
resin T-3000/10 | 9823010 | 1250 | 2795 |
resin T-4000/6 | 9824000 | 1400 | 2875 |
resin T-4000/10 | 9824010 | 1400 | 2875 |
resin T-5000/6 | 9825000 | 1600 | 2910 |
resin T-5000/10 | 9825010 | 1600 | 2910 |
klíč označení: jmenovitý objem v litrech/tlak